视觉焦点
2013最新壁挂炉价格行情。因为消费者的需求,壁挂炉已经成为家庭取暖的常用装置,对它的价格自然也很关心。中国建材家居网为您提供2013年壁挂炉最新价格行情,仅供参考!
最新壁挂炉价格:
品牌 | 型号 | 地域 | 价格 (元) | 报价日期 |
Haier/海尔 | L1P20-F2S(T) | 全国 | 5938.00-9428.00 | 13-06-27 |
Bosch/博世 | ZWA24-2A23 | 全国 | 7999.00 | 13-06-27 |
A.O.Smith/史密斯 | L1PB33-B1 | 全国 | 15988.00 | 13-06-27 |
美的 | 18/20/24/28/30KW | 全国 | 4580.00 - 5580.00 | 13-06-27 |
威能 | —— | 全国 | 11000.00 - 16500.00 | 13-06-27 |
小松鼠 | B-3智能数显 | 全国 | 7260.00 - 10110.00 | 13-06-27 |
迪诺 | JL-20/24/28-BA | 全国 | 4800.00 - 6780.00 | 13-06-27 |
万家乐 | L1PB16-8F2 | 全国 | 4500.00 | 13-06-27 |
阿里斯顿 | JSQ20-Ei6+12T | 全国 | 4600.00 - 5600.00 | 13-06-27 |
前锋 | JLG--30S2(30Kw) | 全国 | 500.00 - 5800.00 | 13-06-27 |
Haier/海尔 | L1P20-EFMC | 全国 | 15888.00 | 13-06-27 |
Vanward/万和 | S系列 | 全国 | 6600.00 | 13-06-27 |
欧瑞德 | —— | 全国 | 4800.00-5300.00 | 13-06-27 |
菲斯曼 | —— | 全国 | 10500.00 - 13000.00 | 13-06-27 |
信息来源:互联网
资源整理:中国建材家居网
相关搜索:华帝壁挂炉官网价格
视觉焦点
每日推荐
热门新闻
只为高端品牌家居服务!中国十大品牌均是行业内著名的企业品牌;其无论在品牌的知名度、美誉度、产品的品质、售后服务等各方面均获得市场良好的口碑。中国建材家居网展播的数据榜单由网民投票后系统自动生成,排序不分先后。无偿服务于广大消费者,仅供消费者购买参考依据。如有与实际情况不同请及时与本站联系。
中国建材家居网,只为高端品牌家居服务;中国建材家居网是专业、品牌集中的针对高端家居建材十大品牌的服务综合平台;
运营中心地址:上海市浦东张江高科技园区博云路2号浦软大厦12楼 推广联盟QQ:460965656 咨询邮箱:jiancai@jiancai163.cn 网站地图 在线留言